Ediția: Vineri 27 Decembrie 2024. Nr 6786
Ediția: Vineri 27 Decembrie 2024. Nr 6786

Tenis: Clasamentul WTA – Monica Niculescu a ieșit din top 100

Românca Monica Niculescu a ieșit din top 100 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA) dat publicităţii luni, după o perioadă de opt ani și trei luni în care a fost prezentă neîncetat în elita tenisului feminin mondial. România are acum cinci jucătoare în top 100, Simona Halep fiind prezentă pe prima poziţie mondială pentru a 54-a săptămână. Halep ocupă locul 10 într-un clasament all-time, dar până la finalul anului se va apropia de poziţia a noua, deţinută de Wozniacki, cu 71 de săptămâni. Ana Bogdan a coborât șase locuri și se află pe 77, iar celelalte trei reprezentante ale ţării noastre în top 100 și-au menţinut locurile: Mihaela Buzărnescu – 24, Irina

Begu – 66, Sorana Cîrstea – 86.

 

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Simona Halep 6.921 puncte

2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.875

3 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.586

4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.350

5 (5). Naomi Osaka (Japonia) 5.115

6 (6). Sloane Stephens (SUA) 5.023

7 (7). Petra Kvitova (Cehia) 4.630

8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 4.465

9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 4.335

10 (10). Daria Kasatkina (Rusia) 3.415

…………………………………………………..

24 (24). Mihaela Buzărnescu 1.860

66 (66). Irina-Camelia Begu 872

77 (71). Ana Bogdan 775

86 (86). Sorana Cîrstea 712

102 (78). Monica Niculescu 617

143 (141). Irina Bara 429

149 (148). Alexandra Dulgheru 403

210 (232). Andreea Roșca 282

240 (242). Raluca Șerban 243

256 (243). Elena-Gabriela Ruse 218

266 (269). Alexandra Cadanţu 199 

279 (284). Jaqueline Cristian 177

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 7.775 puncte

1 (1). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.775

3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.765

3 (3). Timea Babos (Ungaria) 7.765

5 (5). Barbora Strycova (Cehia) 6.535

6 (6). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.205

7 (7). Ashleigh Barty (Australia) 6.101

8 (8). Demi Schuurs (Olanda) 5.925

9 (9). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.840

10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.085

……………………………………………………………

23 (23). Irina-Camelia Begu 2.755

24 (24). Mihaela Buzărnescu 2.555

44 (44). Raluca Olaru 1.740

47 (48). Monica Niculescu 1.660

76 (77). Irina Bara 1.107

96 (95). Sorana Cîrstea 921

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?